Ionizační ventilátory
Ionizační vzduchové ventilátory (ionizačné ventilátory, ionizing blowers)
Jsou pravděpodobně jedny z nejuniverzálnějších typů zařízení pro neutralizaci statické elektřiny. Jsou k dispozici přenosné modely pro umístění na pracovních stolech nebo modely pro stabilní umístění. Tyto jednotky jsou schopny neutralizovat materiály až do vzdálenosti 2,5 m a jsou zvláště vhodné pro součásti a materiály s nerovným povrchem, ale také pro pásy a fólie nebo pracoviště výroby a montáže elektroniky, atd. Ventilátory sestávají ze skříně obsahující ventilátor, který fouká vzduch přes elektricky napájené emitační hroty. Všechny předměty nebo materiály umístěné v proudu vzduchu jsou neutralizovány. Jsou k dispozici i jednotky v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX nebo do velmi čistých prostředí až do třídy ISO4.
Typické aplikace
Vstřikování, vyfukování a vakuové tváření plastů
Balení
Tisk, laminování
Povrchové úpravy, povlakování
Extruze, řezání a převíjení fólií
Pracoviště výroby a montáže elektroniky
Ionizační ventilátor VolumION
Pracovní šířka | 500 mm |
Pracovní dosah | 1500 mm |
Množství vzduchu | seřiditelné, max. 600 m3/h |
Váha | 11 kg |
Teplota prostředí | 0 – 55°C |
Provozní napětí | 7 kV střídavé |
Napájecí zdroj | A2A7S pro 230 V nebo A3A7S pro 400 V |
Na přání | filtr na vstupu |
Typické aplikace | navíjení a odvíjení fólií, vstřikování plastů |
Ionizační ventilátor HP-N-Ex
Pracovní šířka | 500 mm |
Pracovní dosah | 1500 mm |
Váha | 12,5 kg |
Teplota prostředí | 0 – 40 °C |
Napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
Poznámka | určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu až do třídy Eex II A T 4 |
Ionizační ventilátor MinION2
Pracovní vzdálenost | 900 mm |
Vyvážení iontů | 0 ± 10 V |
Čas rozpadu náboje | < 2,0 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 30 cm) |
Množství vzduchu | 36 – 72 m3/hod. |
Váha | 0,5 kg |
Teplota prostředí | 0 – 50 °C |
Napájecí zdroj | vestavěný pro 24 V DC |
Na přání | kloubové rameno |
Typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, výroba a zpracování plastů |
Ionizační ventilátor Guardian
Pracovní šířka | oblast 600 x 1200 mm |
Vyvážení iontů | 0 ± 5 V |
Čas rozpadu náboje | < 3 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 45 cm) |
Množství vzduchu | 255 – 510 m3/hod. |
Váha | 7,3 kg |
Teplota prostředí | 0 – 50 °C |
Napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V |
Na přání | filtr na vstupu |
Typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, farmacie, optika |
Ionizační ventilátor Aerostat XC2
Pracovní šířka | oblast 900 x 1800 mm |
Vyvážení iontů | 0 ± 10 V |
Čas rozpadu náboje | 1 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 30 cm) |
Množství vzduchu | 2690 – 4248 l/min. |
Váha | 3,2 kg včetně podstavce |
Teplota prostředí | 10 – 35 °C |
Napájecí zdroj | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Na přání | filtr na vstupu |
Typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, výroba displejů |
Ionizační ventilátory Model 6422e a Model 6432e
Pracovní šířka | pracovní dosah až 1200 mm |
Vyvážení iontů | 0 ± 20 V |
Čas rozpadu náboje | < 4 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 30 cm) |
Množství vzduchu | 1380 l/min. |
Váha | 0,6 kg s podstavcem |
Teplota prostředí | 0 – 50 °C |
Napájecí zdroj | 24 V DC |
Třída čistoty prostředí | Class 100 (209E; ISO5) |
Typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, farmacie, optika |
Ionizační ventilátor PC2
Extended Coverage Ionizing Blower
Pracovní šířka | oblast 300 x 1200 mm |
Vyvážení iontů | 0 ± 10 V |
Čas rozpadu náboje |
< 2,0 s z 1000 V na 100 V, (ze vzdálenosti 30 cm), Mikropulsní AC ionizace
|
Množství vzduchu | 220 m3/hod. (max. rychlost) |
Váha | 1,25 kg |
Rozměry | 23,1 x 17,3 x 8,4 cm |
Teplota prostředí | 10 – 35 °C |
Napájecí zdroj | vestavěný pro 230 V, 50 Hz |
Na přání | filtr na vstupu |
Typické aplikace | výroba elektroniky, snížení kontaminace, výroba a zpracování plastů |
Ionizační ventilátor Model 6832
General Electronics Benchtop Blower
Pracovní dosah | 1000 mm |
Vyvážení iontů | 0 ± 10 V |
Čas rozpadu náboje | < 2,0 s z 1000 V na 100 V, (ze vzdálenosti 30 cm) |
Množství vzduchu | 220 m3/hod. (max. rychlost) |
Váha | 0,92 kg |
Rozměry | 18,6 x 13 x 6,0 cm |
Teplota prostředí, vlhkost | 10 – 32°C, 30-70% RH |
Napájecí zdroj | vestavěný pro 24 V DC |
Metoda ionizace | SS DC trvale stejnosměrná |
Třída čistoty prostředí | ISO 14644-1 Class 4 (Fed Std. 209E Class 10) |
Typické aplikace | výroba a montáž elektroniky, polovodiče, snížení kontaminace |
Ionizační ventilátor Model 5810i
Ionizační ventilátor pro zavěšení nad pracoviště. Vynikající vyvážení iontů
(s externím senzorem lepší než ±1 V), vhodné pro čistá prostředí až do
ISO 14644-1 Class 4 cleanrooms.
Pracovní šířka (modely se 2 nebo 3 ventilátory) | oblast 800 x 900 mm, 800 x 1100 mm, 800 x 1200 mm |
Vyvážení iontů | 0 ± 3 V (s NOVx lepší než ±1 V) |
Čas rozpadu náboje | < 3 s z 1000 V na 100 V (ze vzdálenosti 45 cm) |
Množství vzduchu | 183 m3/hod. |
Váha | 4,68 kg |
Teplota prostředí | 10 – 32 °C |
Napájecí zdroj | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Na přání | Senzor, FMS, Auto Clean |
Typické aplikace | výroba polovodičů, elektroniky, snížení kontaminace, farmacie, optika |